<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>8million IDs</title>
	<link>http://www.dangkang.com/id</link>
	<description>This blog introduces interaction designs in the world on twice a week!</description>
	<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 02:29:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>nimio</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/11/07/nimio/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/11/07/nimio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>

		<category><![CDATA[ambient]]></category>

		<category><![CDATA[display]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[tangible]]></category>

		<category><![CDATA[workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/11/07/nimio/</guid>
		<description><![CDATA[今日は，UC Irvie Dourish Lab.のJohanna BrewerがTEI2007で発表した，協働グループのためのタンジブル・アンビエント・ディスプレイnimioを紹介します．

# いつの間にか11月の第1週が終わろうとしています.
# 10月は業務が色々と大変で疲れました．．．
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は，UC Irvie Dourish Lab.のJohanna BrewerがTEI2007で発表した，協働グループのためのタンジブル・アンビエント・ディスプレイnimioを紹介します．</p>
<p><a href="http://www.dangkang.com/id/wp-content/nimio-promoshot.jpg" title="nimio-promoshot.jpg"><img src="http://www.dangkang.com/id/wp-content/nimio-promoshot.thumbnail.jpg" alt="nimio-promoshot.jpg" /></a></p>
<p># いつの間にか11月の第1週が終わろうとしています.<br />
# 10月は業務が色々と大変で疲れました．．．</p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/11/07/nimio/#more-96" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/11/07/nimio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smart MakeUp Mirror</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/10/14/smart-makeup-mirror/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/10/14/smart-makeup-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[家具]]></category>

		<category><![CDATA[display]]></category>

		<category><![CDATA[ubicomp]]></category>

		<category><![CDATA[未踏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/10/14/smart-makeup-mirror/</guid>
		<description><![CDATA[すっかり月1ペースのblogになってしまいましたが，今日はUbicomp2008のDemoで発表されていた,Smart MakeUp Mirrorを紹介します．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すっかり月1ペースのblogになってしまいましたが，今日はUbicomp2008のDemoで発表されていた,Smart MakeUp Mirrorを紹介します．</p>
<p><a href='http://www.dangkang.com/id/wp-content/makeup2.jpg' title='makeup2.jpg'><img src='http://www.dangkang.com/id/wp-content/makeup2.thumbnail.jpg' alt='makeup2.jpg' /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/10/14/smart-makeup-mirror/#more-91" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/10/14/smart-makeup-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>the Sound of Touch</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/09/12/90/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/09/12/90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[楽器]]></category>

		<category><![CDATA[CHI]]></category>

		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<category><![CDATA[piezoelectric]]></category>

		<category><![CDATA[Siggraph]]></category>

		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/09/12/90/</guid>
		<description><![CDATA[今日は，Siggraph2007, CHI2007, CHI2008にて発表された物理刺激を用いた楽器である，the Sound of Touchを紹介します．

# 少しプライベートで動きがあり，ばたばたしております．
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は，Siggraph2007, CHI2007, CHI2008にて発表された物理刺激を用いた楽器である，the Sound of Touchを紹介します．</p>
<p><a href="http://www.dangkang.com/id/wp-content/01.jpg" title="01.jpg"><img src="http://www.dangkang.com/id/wp-content/01.thumbnail.jpg" alt="01.jpg" /></a></p>
<p># 少しプライベートで動きがあり，ばたばたしております．</p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/09/12/90/#more-90" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/09/12/90/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Surflex</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/08/29/surflex/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/08/29/surflex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[CHI]]></category>

		<category><![CDATA[kinetic]]></category>

		<category><![CDATA[material]]></category>

		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<category><![CDATA[tangible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/08/29/surflex/</guid>
		<description><![CDATA[今日は，CHI2008にて発表されたタンジブルインタフェースデザインのためのプログラム可能なサーフェイスであるSurflexを紹介します．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は，CHI2008にて発表されたタンジブルインタフェースデザインのためのプログラム可能なサーフェイスであるSurflexを紹介します．</p>
<p><a href='http://www.dangkang.com/id/wp-content/surflex3.jpg' title='surflex3.jpg'><img src='http://www.dangkang.com/id/wp-content/surflex3.thumbnail.jpg' alt='surflex3.jpg' /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/08/29/surflex/#more-87" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/08/29/surflex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wearable Forest</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/08/22/wearable-forest/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/08/22/wearable-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<category><![CDATA[Siggraph]]></category>

		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/08/22/wearable-forest/</guid>
		<description><![CDATA[ブラジル出張と休暇のためしばらくblogを放置気味でしたが，本日より再開いたします．
今日は，Siggraph 2008 Slow Art::Ryhtmsで発表されていたWearable Forestという作品を紹介します．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.file.org.br/" target="_blank">ブラジル出張</a>と休暇のためしばらくblogを放置気味でしたが，本日より再開いたします．</p>
<p>今日は，Siggraph 2008 Slow Art::Ryhtmsで発表されていたWearable Forestという作品を紹介します．</a></p>
<p><a href="http://www.dangkang.com/id/wp-content/wearableforest.jpg" title="wearableforest.jpg"><img src="http://www.dangkang.com/id/wp-content/wearableforest.thumbnail.jpg" alt="wearableforest.jpg" /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/08/22/wearable-forest/#more-84" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/08/22/wearable-forest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zstretch</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/07/22/zstretch/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/07/22/zstretch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[楽器]]></category>

		<category><![CDATA[fabric]]></category>

		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<category><![CDATA[NIME]]></category>

		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/07/22/zstretch/</guid>
		<description><![CDATA[今日は，NIME 2007で発表されていたZstretchというfabric music controllerを紹介します．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は，NIME 2007で発表されていたZstretchというfabric music controllerを紹介します．</p>
<p><a href='http://www.dangkang.com/id/wp-content/fabric.jpg' title='fabric.jpg'><img src='http://www.dangkang.com/id/wp-content/fabric.thumbnail.jpg' alt='fabric.jpg' /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/07/22/zstretch/#more-81" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/07/22/zstretch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Pixels</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/07/11/80/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/07/11/80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[都市空間]]></category>

		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<category><![CDATA[solar power]]></category>

		<category><![CDATA[ubicomp]]></category>

		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/07/11/80/</guid>
		<description><![CDATA[今日は，MIT Media Lab.のSmart Cities GroupからUrban Pixelsを紹介いたします．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は，MIT Media Lab.のSmart Cities GroupからUrban Pixelsを紹介いたします．</p>
<p><a href='http://www.dangkang.com/id/wp-content/pixel_small.jpg' title='pixel_small.jpg'><img src='http://www.dangkang.com/id/wp-content/pixel_small.thumbnail.jpg' alt='pixel_small.jpg' /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/07/11/80/#more-80" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/07/11/80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Club4Climate</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/07/04/club4climate/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/07/04/club4climate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[インラクティブ建築]]></category>

		<category><![CDATA[dance]]></category>

		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<category><![CDATA[entertainemnt]]></category>

		<category><![CDATA[piezoelectric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/07/04/club4climate/</guid>
		<description><![CDATA[研究でひらすら論文を書き続けていたのでblogを書くモチベーション皆無でした．本日から少しずつ復帰の予定です．本日は，リハビリがてらエコロジーのためのインタラクティブ建築について紹介したいと思います．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>研究でひらすら論文を書き続けていたのでblogを書くモチベーション皆無でした．本日から少しずつ復帰の予定です．本日は，リハビリがてらエコロジーのためのインタラクティブ建築について紹介したいと思います．</p>
<p><a href="http://www.dangkang.com/id/wp-content/eco-club.jpg" title="eco-club.jpg"><img src="http://www.dangkang.com/id/wp-content/eco-club.thumbnail.jpg" alt="eco-club.jpg" /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/07/04/club4climate/#more-75" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/07/04/club4climate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skorpions</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/06/13/skorpions/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/06/13/skorpions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>

		<category><![CDATA[fabrication]]></category>

		<category><![CDATA[kinetic]]></category>

		<category><![CDATA[nitinol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/06/13/skorpions/</guid>
		<description><![CDATA[今週も引き続きファッションをテーマに設定し，Ubicomp2007で発表されたSkorpionsプロジェクトのいくつかのプロトタイプを紹介したいと思います．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週も引き続きファッションをテーマに設定し，Ubicomp2007で発表されたSkorpionsプロジェクトのいくつかのプロトタイプを紹介したいと思います．</p>
<p><a href="http://www.dangkang.com/id/wp-content/compo.jpg" title="compo.jpg"><img src="http://www.dangkang.com/id/wp-content/compo.thumbnail.jpg" alt="compo.jpg" /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/06/13/skorpions/#more-68" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/06/13/skorpions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SKIN Probe</title>
		<link>http://www.dangkang.com/id/2008/06/06/skin-probe/</link>
		<comments>http://www.dangkang.com/id/2008/06/06/skin-probe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<category><![CDATA[skin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dangkang.com/id/2008/06/06/skin-probe/</guid>
		<description><![CDATA[論文執筆中につきしばらくテキストを書く時間がとれませんでした．．．
今日はPhilips DesignのLucy McRaeによるSKIN Probeプロジェクトを紹介します．2008年1～2月にAXISギャラリーで開かれた展示会に行かれた方はご存じの作品です．

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>論文執筆中につきしばらくテキストを書く時間がとれませんでした．．．<br />
今日はPhilips DesignのLucy McRaeによるSKIN Probeプロジェクトを紹介します．2008年1～2月にAXISギャラリーで開かれた<a href="http://www.axisinc.co.jp/news/2008/20080107.html">展示会</a>に行かれた方はご存じの作品です．</a></p>
<p><a href='http://www.dangkang.com/id/wp-content/skin03.jpg' title='skin03.jpg'><img src='http://www.dangkang.com/id/wp-content/skin03.thumbnail.jpg' alt='skin03.jpg' /></a></p>
<p> <a href="http://www.dangkang.com/id/2008/06/06/skin-probe/#more-57" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dangkang.com/id/2008/06/06/skin-probe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
